Характеристики снегохода Буран 2Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БУРАН А | ||
ДВИГАТЕЛЬ
| ||
Модель | РМЗ-640 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 | |
Мощность, л.с. | 34 | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 | |
Топливная система | Карбюратор | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с объемным резонатором | |
Система впуска | Глушитель шума-впуска | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Ручная | |
Зажигание | Бесконтактное зажигание | |
Электростартер | Нет | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Опция | |
Фара | Галогенная, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
Обогреватель ручек | - | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | - | |
Топливный бак, л | 28 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | Эллиптическая рессора | |
Ход пер. подвески, мм | 50 | |
Амортизатор передней подвески | – | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | Катковая независ., пруж.-балансир. | |
Ход зад. подвески, мм | 50 | |
Задний амортизатор движителя | – | |
Колея лыж, мм | – | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 2 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2700×910×1335 | |
Сухая* масса, кг | 285 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 |
* Не снаряженная (сухая) масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза. Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП. Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.